SRE-1601是一款高性能的超高频RFID十六通道读写器,可外接十六个超高频外置天线,基于IMPINJ E710/E510/E310读写引擎设计,充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 标准的电子标签,可广泛应用于物流、门禁、服装、零售、仓储、防伪及智能制造等多种无线射频识别系统。
SRE-1601是一款高性能的超高频RFID十六通道读写器,可外接十六个超高频外置天线,基于IMPINJ E710/E510/E310读写引擎设计,充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 标准的电子标签,可广泛应用于物流、门禁、服装、零售、仓储、防伪及智能制造等多种无线射频识别系统。
产品优势:
SRE-1601内置Linux操作系统,可内置应用的业务逻辑,在读写器Linux系统内置中间件用于边缘计算,以减轻架构与维护的复杂性。
多标签读取性能优异,支持密集型读取,大容量标签读写,接收信号强度检测(RSSI)。具有可靠的网络适应性,支持多种通讯协议,支持Web Service 开发,可大规模应用部署简单。
2.产品参数:
物理参数 | ||
设备尺寸(MM) | 215(长)*158(宽)*38(高)(±1) | |
包装尺寸:(MM) | 317(长)*255(宽)*66(高)(±3) | |
设备净重:(KG) | 1.27(±0.01) | |
毛重:(KG) | 1.83(±0.01) | |
外壳 | 灰色,钣金材料,坚固耐用 | |
天线接口 | 16路SMA型外接天线接口(SMA外螺纹内孔) | |
性能参数 | ||
协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C | |
操作系统 | Linux | |
频率支持 | 865~868MHz/902~928MHz(可以按不同国家或地区调整) | |
射频芯片 | IMPINJ E710/E510/E310(客户根据应用选择) | |
接收灵敏度
| E710:-87dBm | |
E510:-81dBm | ||
E310:-74dBm | ||
跳频方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 | |
RFID读写功率 | ||
RFID读取距离 | E710:距离>13m(配合9DB天线以及标签9662,天线与标签不同则距离不同) | |
E510:距离>11m(配合9DB天线以及标签9662,天线与标签不同则距离不同) | ||
E310:距离>10m((配合9DB天线以及标签9662,天线与标签不同则距离不同) | ||
RFID读取速度 | E710:峰值标签询查速度 >900张/秒 | |
E510:峰值标签询查速度 >600张/秒 | ||
E310:峰值标签询查速度 >350张/秒 | ||
标签缓存 | >10W张标签 @ 96bit EPC | |
RSSI强度检测 | 支持 | |
天线自动检测 | 支持 | |
读写器工作模式 | 主从模式/单机模式/触发模式 | |
设备供电 | 电源适配器:AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/4A 直流供电:12V~24V/4A | |
功率 | 5W~24W | |
GPIO | 3路输入、3路输出;(4路输入、8路输出可选) | |
通讯协议 | RS-232、TCP/IP、 Modbus、HTTP/HTTPS、MQTT、RabbitMQ | |
硬件接口 | RS232、RJ45 | |
开发语言 | C#、JAVA | |
开发环境 | Linux、Android、Windows、PLC、Web | |
环境参数 | ||
工作温度 | -20~+55℃ | |
存储温度 | -20~+85℃ | |
工作湿度 | 5%~95%RH,无凝露 |
在线留言